Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Sum Place
A B C E G H J K L M N A B C E G H J K L M N A B C E G H J K L M N A B C E G H J K L M N A B C E G H J K L M N
320 Daniel Lopes & Bárbara Baptista / Alunos de Apolo Lisboa Final 2 1 5 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1.
321 Diogo Pereira & Margarida Roquette / S. M. 5 de Outubro Final 6 6 3 5 2 4 4 5 6 7 4 4 6 5 4 6 5 4 2 6 6 3 3 6 2 4 4 3 2 4 6 6 2 3 6 2 3 7 3 4 5 6 4 6 3 6 4 3 3 3 5 5 6 5 4 5.
322 Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / H. C. Turquel Final 7 7 7 4 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 5 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7.
323 Filipe Gomes & Lara Batista / Academia Gindança Final 1 2 2 2 3 2 3 3 4 2 2 2 2 6 2 4 2 3 1 4 2 2 2 2 6 2 3 2 4 1 2 2 3 2 2 6 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 4 2 2 2.
324 Hugo Abelheira & Catarina Dias / Bracara Team Final 3 4 4 3 5 5 5 1 5 3 5 5 3 3 3 2 3 6 4 3 4 5 6 4 4 3 2 4 6 3 5 3 6 6 4 4 4 4 4 6 4 4 6 5 6 3 6 5 7 5 6 4 3 3 5 4.
325 Ruben Gorjão & Natacha Santos / CUR Moita do Norte Final 5 3 6 7 6 6 6 7 2 4 6 3 4 4 7 5 6 7 6 5 5 6 4 5 5 7 6 6 5 5 4 4 5 4 5 3 6 6 6 5 6 5 5 4 4 5 3 6 6 6 4 6 5 6 6 6.
326 Ruben Pedro & Mariana Vieira / S. Euterpe Alhandrense Final 4 5 1 6 4 3 1 4 3 5 3 6 5 2 6 3 4 2 5 2 3 4 5 3 3 6 5 5 3 6 3 5 4 5 3 5 5 5 5 2 2 3 3 3 5 4 5 4 5 4 2 3 2 4 3 3.

A : Miguel Abreu

B : Juris Arajs

C : Felix Castillo

E : Laura Luciani

G : Lazlo Oze

H : Martin Pastor

J : Silvia Pitton

K : Guy Rosen

L : Marcin Ściegliński

M : Simon Szucs

N : André Vieira