Samba
Nr. A B C E G H J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
320) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / 2 1 5 1 1 1 2 2 1 1 1 7 1 1
321) Diogo Pereira & Margarida Roquette / 6 6 3 5 2 4 4 5 6 7 4 7 5 5
322) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 7 7 7 4 7 7 7 6 7 6 7 11 7 7
323) Filipe Gomes & Lara Batista / 1 2 2 2 3 2 3 3 4 2 2 7 2 2
324) Hugo Abelheira & Catarina Dias / 3 4 4 3 5 5 5 1 5 3 5 6 (18) 4 4
325) Ruben Gorjão & Natacha Santos / 5 3 6 7 6 6 6 7 2 4 6 9 6 6
326) Ruben Pedro & Mariana Vieira / 4 5 1 6 4 3 1 4 3 5 3 8 (23) 3 3
Cha Cha Cha
Nr. A B C E G H J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
320) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 10 1 2
321) Diogo Pereira & Margarida Roquette / 4 6 5 4 6 5 4 2 6 6 3 7 (27) 5 10
322) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 7 7 7 5 7 7 5 7 7 7 7 11 7 14
323) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 6 2 4 2 3 1 4 2 2 7 2 4
324) Hugo Abelheira & Catarina Dias / 5 3 3 3 2 3 6 4 3 4 5 6 3 7
325) Ruben Gorjão & Natacha Santos / 3 4 4 7 5 6 7 6 5 5 6 6 (26) 6 12
326) Ruben Pedro & Mariana Vieira / 6 5 2 6 3 4 2 5 2 3 4 7 4 7
Rumba
Nr. A B C E G H J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
320) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 1 3
321) Diogo Pereira & Margarida Roquette / 3 6 2 4 4 3 2 4 6 6 2 8 (24) 3 13
322) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 11 7 21
323) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 6 2 3 2 4 1 2 2 3 7 2 6
324) Hugo Abelheira & Catarina Dias / 6 4 4 3 2 4 6 3 5 3 6 7 (23) 4 11
325) Ruben Gorjão & Natacha Santos / 4 5 5 7 6 6 5 5 4 4 5 8 (37) 6 18
326) Ruben Pedro & Mariana Vieira / 5 3 3 6 5 5 3 6 3 5 4 9 (36) 5 12
Paso Doble
Nr. A B C E G H J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
320) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 10 1 4
321) Diogo Pereira & Margarida Roquette / 3 6 2 3 7 3 4 5 6 4 6 6 (19) 5 18
322) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 11 7 28
323) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 6 2 2 2 3 1 2 2 2 9 2 8
324) Hugo Abelheira & Catarina Dias / 6 4 4 4 4 4 6 4 4 6 5 7 (28) 4 15
325) Ruben Gorjão & Natacha Santos / 4 5 3 6 6 6 5 6 5 5 4 7 6 24
326) Ruben Pedro & Mariana Vieira / 5 3 5 5 5 5 2 2 3 3 3 6 3 15
Jive
Nr. A B C E G H J K L M N 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
320) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 1 5
321) Diogo Pereira & Margarida Roquette / 3 6 4 3 3 3 5 5 6 5 4 6 (20) 4 22
322) Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 11 7 35
323) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 2 2 2 2 3 1 4 2 2 9 2 10
324) Hugo Abelheira & Catarina Dias / 6 3 6 5 7 5 6 4 3 3 5 7 5 20
325) Ruben Gorjão & Natacha Santos / 4 5 3 6 6 6 4 6 5 6 6 11 6 30
326) Ruben Pedro & Mariana Vieira / 5 4 5 4 5 4 2 3 2 4 3 8 (26) 3 18

A : Miguel Abreu

B : Juris Arajs

C : Felix Castillo

E : Laura Luciani

G : Lazlo Oze

H : Martin Pastor

J : Silvia Pitton

K : Guy Rosen

L : Marcin Ściegliński

M : Simon Szucs

N : André Vieira