Samba
| Nr. | A | C | D | E | H | J | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | |||||
| 565) Joel Marques & Sara Lourenço / | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||
| 566) Pedro Eugénio & Carla Silva / | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 (22) | 2 | 2 | |||||
| 567) Renato Bras & Catarina Gemelgo / | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | |||||
| 568) Sandu Cemis & Yanina Pocherenyuk / | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||||
| 570) Vítor Fernandes & Luísa Lima / | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 (13) | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | E | H | J | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 11 | 6 | 12 | |||||
| 565) Joel Marques & Sara Lourenço / | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 566) Pedro Eugénio & Carla Silva / | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 6 | |||||
| 567) Renato Bras & Catarina Gemelgo / | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 10 | |||||
| 568) Sandu Cemis & Yanina Pocherenyuk / | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | |||||
| 570) Vítor Fernandes & Luísa Lima / | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 |
Rumba
| Nr. | A | C | D | E | H | J | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 18 | |||||
| 565) Joel Marques & Sara Lourenço / | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 566) Pedro Eugénio & Carla Silva / | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 (19) | 4 | 10 | |||||
| 567) Renato Bras & Catarina Gemelgo / | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 (20) | 5 | 15 | |||||
| 568) Sandu Cemis & Yanina Pocherenyuk / | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 10 | |||||
| 570) Vítor Fernandes & Luísa Lima / | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 7 |
Paso Doble
| Nr. | A | C | D | E | H | J | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 11 | 6 | 24 | |||||
| 565) Joel Marques & Sara Lourenço / | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||||
| 566) Pedro Eugénio & Carla Silva / | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 (14) | 4 | 14 | |||||
| 567) Renato Bras & Catarina Gemelgo / | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 20 | |||||
| 568) Sandu Cemis & Yanina Pocherenyuk / | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 (16) | 3 | 13 | |||||
| 570) Vítor Fernandes & Luísa Lima / | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 (18) | 2 | 9 |
Jive
| Nr. | A | C | D | E | H | J | K | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 557) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 6 | 30 | |||||
| 565) Joel Marques & Sara Lourenço / | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | |||||
| 566) Pedro Eugénio & Carla Silva / | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 18 | |||||
| 567) Renato Bras & Catarina Gemelgo / | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 25 | |||||
| 568) Sandu Cemis & Yanina Pocherenyuk / | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 9 | 3 | 16 | |||||
| 570) Vítor Fernandes & Luísa Lima / | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 11 |
A : Miguel Abreu
C : Felix Castillo
D : Ron Hoorn
E : Laura Luciani
H : Martin Pastor
J : Silvia Pitton
K : Guy Rosen
L : Marcin Ściegliński
M : Simon Szucs
N : André Vieira
O : Alexandra Vlad