Valsa Inglesa
| Nr. | A | E | F | G | H | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609) Pedro Ferraz & Giselda Couto / | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 (9) | 3 | 3 | |||
| 610) Rui Castro & Isadora Reis / | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 (6) | 2 | 2 | |||
| 611) Gabriel Costa & Sara Freitas / | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | |||
| 612) Pedro Machado & Helena Machado / | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 (10) | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | E | F | G | H | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609) Pedro Ferraz & Giselda Couto / | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 5 | |||
| 610) Rui Castro & Isadora Reis / | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | |||
| 611) Gabriel Costa & Sara Freitas / | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 8 | |||
| 612) Pedro Machado & Helena Machado / | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Valsa Vienense
| Nr. | A | E | F | G | H | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609) Pedro Ferraz & Giselda Couto / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 7 | |||
| 610) Rui Castro & Isadora Reis / | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 8 | |||
| 611) Gabriel Costa & Sara Freitas / | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 12 | |||
| 612) Pedro Machado & Helena Machado / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | E | F | G | H | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609) Pedro Ferraz & Giselda Couto / | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 8 | 3 | 10 | |||
| 610) Rui Castro & Isadora Reis / | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 10 | |||
| 611) Gabriel Costa & Sara Freitas / | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 16 | |||
| 612) Pedro Machado & Helena Machado / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | E | F | G | H | L | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609) Pedro Ferraz & Giselda Couto / | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 (18) | 2 | 12 | |||
| 610) Rui Castro & Isadora Reis / | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 7 (17) | 3 | 13 | |||
| 611) Gabriel Costa & Sara Freitas / | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 9 | 4 | 20 | |||
| 612) Pedro Machado & Helena Machado / | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 |
A : Miguel Abreu
E : Laura Luciani
F : Antun Marki
G : Lazlo Oze
H : Martin Pastor
L : Marcin Ściegliński
M : Simon Szucs
N : André Vieira
O : Alexandra Vlad