Valsa Inglesa
| Nr. | B | C | D | I | J | K | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | |||
| 508) Paulo Faria & Vânia Araújo / | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 (15) | 4 | 4 | |||
| 510) Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||
| 523) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 (14) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | B | C | D | I | J | K | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 (14) | 3 | 5 | |||
| 508) Paulo Faria & Vânia Araújo / | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4 | 8 | |||
| 510) Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | |||
| 523) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 (19) | 2 | 5 |
Valsa Vienense
| Nr. | B | C | D | I | J | K | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 (13) | 4 | 9 | |||
| 508) Paulo Faria & Vânia Araújo / | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 (13) | 3 | 11 | |||
| 510) Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||
| 523) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 (15) | 2 | 7 |
Slow Foxtrot
| Nr. | B | C | D | I | J | K | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 (13) | 4 | 13 | |||
| 508) Paulo Faria & Vânia Araújo / | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 13 | |||
| 510) Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | |||
| 523) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 (10) | 3 | 10 |
Quickstep
| Nr. | B | C | D | I | J | K | M | N | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 505) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 17 | |||
| 508) Paulo Faria & Vânia Araújo / | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 7 (16) | 3 | 16 | |||
| 510) Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||
| 523) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 (17) | 2 | 12 |
B : Juris Arajs
C : Felix Castillo
D : Ron Hoorn
I : Oleg Petrovsky
J : Silvia Pitton
K : Guy Rosen
M : Simon Szucs
N : André Vieira
O : Alexandra Vlad