Results :
Nr. Couple Country Round Valsa Inglesa Tango Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
H I J K L M O H I J K L M O H I J K L M O H I J K L M O
249 Filipe Oliveira & Alice Cardoso / Alunos de Apolo Lisboa Final 6 7 5 5 7 7 4 5 6 6 5 7 5 7 6 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 6 4 5.
250 Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / NewStarDance Final 3 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1.
251 João Almeida & Mariana Silva / Bracara Team Final 5 6 6 7 6 6 7 6 5 7 6 5 7 4 7 7 7 7 6 7 3 7 7 6 4 7 7 3 7.
254 João Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / Academia Gindança Final 2 3 4 3 4 3 3 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 5 3 2 3 6 3 3 5 3.
255 José Oliveira & Leonor Gonçalves / Bracara Team Final 1 2 3 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 2 1 3 3 3 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2 2.
257 Rafael Maia & Maria Pinheiro / Amigos das Danças Final 7 4 7 6 5 5 5 4 7 5 7 6 6 6 5 6 6 6 7 6 7 4 6 7 7 6 4 7 6.
259 Tiago Lemos & Juliana Pereira / Academia Gindança Final 4 5 2 4 3 4 6 7 3 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 6 6 4 5 3 4 5 6 4.

H : Martin Pastor

I : Oleg Petrovsky

J : Silvia Pitton

K : Guy Rosen

L : Marcin Ściegliński

M : Simon Szucs

O : Alexandra Vlad