Valsa Inglesa
| Nr. | H | I | J | K | L | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249) Filipe Oliveira & Alice Cardoso / | 6 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 (20) | 7 | 7 | ||||||
| 250) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 251) João Almeida & Mariana Silva / | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 (29) | 6 | 6 | ||||||
| 254) João Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||
| 255) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 257) Rafael Maia & Maria Pinheiro / | 7 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||
| 259) Tiago Lemos & Juliana Pereira / | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | H | I | J | K | L | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249) Filipe Oliveira & Alice Cardoso / | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 (27) | 7 (41) | 6.5 | 13.5 | |||||
| 250) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 251) João Almeida & Mariana Silva / | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 (26) | 5 | 11 | ||||||
| 254) João Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||
| 255) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||||||
| 257) Rafael Maia & Maria Pinheiro / | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 (27) | 7 (41) | 6.5 | 11.5 | |||||
| 259) Tiago Lemos & Juliana Pereira / | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 8 |
Slow Foxtrot
| Nr. | H | I | J | K | L | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249) Filipe Oliveira & Alice Cardoso / | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 18.5 | ||||||
| 250) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | ||||||
| 251) João Almeida & Mariana Silva / | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 18 | ||||||
| 254) João Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 9 | ||||||
| 255) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | ||||||
| 257) Rafael Maia & Maria Pinheiro / | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 17.5 | ||||||
| 259) Tiago Lemos & Juliana Pereira / | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 12 |
Quickstep
| Nr. | H | I | J | K | L | M | O | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249) Filipe Oliveira & Alice Cardoso / | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 (28) | 4 | 22.5 | ||||||
| 250) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||||
| 251) João Almeida & Mariana Silva / | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 25 | ||||||
| 254) João Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12 | ||||||
| 255) José Oliveira & Leonor Gonçalves / | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | ||||||
| 257) Rafael Maia & Maria Pinheiro / | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 23.5 | ||||||
| 259) Tiago Lemos & Juliana Pereira / | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 (21) | 5 | 17 |
H : Martin Pastor
I : Oleg Petrovsky
J : Silvia Pitton
K : Guy Rosen
L : Marcin Ściegliński
M : Simon Szucs
O : Alexandra Vlad