Valsa Inglesa
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||
| 282) João Costa & Laura Almeida / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 293) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | ||
| 282) João Costa & Laura Almeida / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | ||
| 293) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Valsa Vienense
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 9 | ||
| 282) João Costa & Laura Almeida / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||
| 293) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 12 | ||
| 282) João Costa & Laura Almeida / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||
| 293) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280) Dinis Sousa & Leonor Caldinhas / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 15 | ||
| 282) João Costa & Laura Almeida / | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 8 | ||
| 293) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 |
A : Miguel Abreu
B : Juris Arajs
C : Felix Castillo
D : Ron Hoorn
E : Laura Luciani
F : Antun Marki
G : Lazlo Oze