Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | H | I | J | A | B | C | D | F | G | H | I | J | A | B | C | D | F | G | H | I | J | A | B | C | D | F | G | H | I | J | A | B | C | D | F | G | H | I | J | |||||||||||
| 610 | Gonçalo Nobre & Beatriz Ferreira / | ADR Dance School | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
| 637 | Francisco Bandola & Beatriz Machado / | A.D.D. Tremês | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 638 | Daniil Bodarenco & Catarina Costa / | A.D.D. Tremês | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 2. |
| Final | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||
| 640 | André Ribeiro & Íris Pereira / | ATL Bucelas | 1. Round | - | - | X | X | - | - | - | X | - | 3 | - | - | X | X | - | - | - | - | X | 3 | - | - | X | X | - | X | - | - | - | 3 | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 7. |
| 641 | Sérgio Brito & Carolina Reis / | ATL Bucelas | 1. Round | - | - | - | - | X | X | X | - | - | 3 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | X | - | - | - | - | 1 | 6 | 10. |
| 642 | Gonçalo D'Eça & Mariana Mendes / | C. D. R. Fogueteiro | 1. Round | - | X | X | X | X | - | - | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | - | X | X | X | - | X | X | X | 7 | 38 | 5. |
| Final | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
| 643 | Andre Ferreira & Teresa de Jesus / | Clube de Carnaxide | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 3. |
| Final | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 644 | Artem Mordan & Aléxia Ponte / | F. C. Ferreiras | 1. Round | X | - | - | - | - | X | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | - | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | - | X | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 9. |
| 645 | Miguel Luis & Camila Alexandre / | H. C. Turquel | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 42 | 4. |
| Final | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| 646 | João Artilheiro & Catarina Bernardo / | S. Euterpe Alhandrense | 1. Round | X | - | - | X | - | - | - | - | X | 3 | X | - | - | - | - | X | X | - | - | 3 | X | - | - | - | - | X | - | - | X | 3 | X | - | X | - | - | X | - | - | X | 4 | X | X | - | X | - | X | X | - | X | 6 | 19 | 6. |
| Final | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| 647 | Vitor Algravio & Joana Lobato / | Academia UDRPontes | 1. Round | - | X | - | - | - | - | X | - | - | 2 | - | X | - | - | - | - | - | X | - | 2 | - | X | - | - | X | - | - | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | X | - | - | - | X | - | X | - | 3 | 11 | 8. |
A : Armando Baptista
B : Salomé Ferreira
C : Marisa Ferreira
D : Miguel Jones
F : Paulo Tiago Martins
G : Armando Serra
H : Ana Cristina Silva
I : Telma Torres
J : Susana Zambujo