Valsa Inglesa
Nr. B C D E J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
212) Adriano Martim Matos & Lara Sousa / 3 1 3 2 3 5 3 3
214) Afonso Silva & Mafalda Ferreira / 4 4 5 4 5 3 4 4
215) Diogo Martins & Leonor Moreira / 2 3 2 3 2 3 2 2
217) Xavier Pereira & Matilde Costa / 1 2 1 1 1 4 1 1
218) Renato Assunção & Matilde Lança / 5 5 4 5 4 5 5 5
Tango
Nr. B C D E J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
212) Adriano Martim Matos & Lara Sousa / 2 1 2 2 2 5 2 5
214) Afonso Silva & Mafalda Ferreira / 4 4 4 4 5 4 4 8
215) Diogo Martins & Leonor Moreira / 3 3 3 3 4 4 3 5
217) Xavier Pereira & Matilde Costa / 1 2 1 1 1 4 1 2
218) Renato Assunção & Matilde Lança / 5 5 5 5 3 5 5 10
Quickstep
Nr. B C D E J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 Platz Summe
212) Adriano Martim Matos & Lara Sousa / 2 1 2 3 2 4 2 7
214) Afonso Silva & Mafalda Ferreira / 4 3 4 4 5 4 (15) 4 12
215) Diogo Martins & Leonor Moreira / 3 5 5 2 3 3 3 8
217) Xavier Pereira & Matilde Costa / 1 2 1 1 1 4 1 3
218) Renato Assunção & Matilde Lança / 5 4 3 5 4 3 (11) 5 15

B : Salomé Ferreira

C : Marisa Ferreira

D : Miguel Jones

E : José Macedo

J : Susana Zambujo