Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | F | G | H | I | J | A | B | C | D | F | G | H | I | J | A | B | C | D | F | G | H | I | J | A | B | C | D | F | G | H | I | J | A | B | C | D | F | G | H | I | J | |||||||||||
| 324 | Filipe Gomes & Lara Batista / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 3. |
| Final | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| 325 | Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | Alunos de Apolo Lisboa | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 326 | Hugo Abelheira & Catarina Dias / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | - | 7 | - | X | X | - | X | - | X | X | - | 5 | - | X | X | X | - | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | - | - | X | X | - | 5 | - | - | X | X | - | X | X | X | - | 5 | 29 | 5. |
| Final | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| 327 | Ruben Gorjão & Natacha Santos / | CUR Moita do Norte | 1. Round | X | - | X | X | - | - | - | - | X | 4 | X | - | X | X | - | - | - | - | - | 3 | X | - | X | X | - | - | - | - | - | 3 | X | - | X | X | - | X | - | - | - | 4 | X | - | X | X | - | X | - | - | - | 4 | 18 | 7.-8. |
| 328 | João Oliveira & Ana Rita Carão / | D. D. Salvaterrense | 1. Round | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 10. |
| 329 | André Viana & Daniela Marreiros / | Estrelas de Algeruz | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 2. |
| Final | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| 330 | Eduardo Caetano & Beatriz Constantino / | H. C. Turquel | 1. Round | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | X | - | X | - | - | - | - | - | - | 2 | X | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 9. |
| 331 | João Loureiro & Matilde Palmela / | Ritmus-União Setubalense | 1. Round | - | - | - | - | X | - | X | X | X | 4 | - | - | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | X | X | - | X | X | 4 | - | - | - | - | X | - | - | X | X | 3 | - | - | - | - | X | - | - | X | X | 3 | 18 | 7.-8. |
| 332 | Daniel Ferraz & Madalena Florindo / | Ritmus-União Setubalense | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 11. |
| 333 | Ruben Pedro & Mariana Vieira / | S. Euterpe Alhandrense | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | - | X | X | X | X | - | 6 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 39 | 4. |
| Final | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 334 | Diogo Pereira & Margarida Roquette / | S. M. 5 de Outubro | 1. Round | - | X | - | X | - | - | - | - | - | 2 | - | X | - | X | - | - | X | - | X | 4 | - | X | X | X | X | - | X | - | X | 6 | - | X | - | - | X | X | X | - | X | 5 | - | X | X | - | X | - | X | - | X | 5 | 22 | 6. |
| Final | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
A : Armando Baptista
B : Salomé Ferreira
C : Marisa Ferreira
D : Miguel Jones
F : Paulo Tiago Martins
G : Armando Serra
H : Ana Cristina Silva
I : Telma Torres
J : Susana Zambujo