Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | G | H | I | J | A | B | D | E | F | G | H | I | J | A | B | D | E | F | G | H | I | J | A | B | D | E | F | G | H | I | J | A | B | D | E | F | G | H | I | J | |||||||||||
| 736 | Pedro Duro Fernandes & Suzana Westman / | G.Dramatico Monte Aventino | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 737 | Miguel Nabeto & Klaudya Jesus / | Alunos de Apolo Lisboa | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 738 | Ricardo Duarte & Inês Mendes / | Bicas da Senhora da Hora | Final | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3. | ||||||
| 739 | Duarte Sousa & Elisabete Pera / | StudioDanze D&E | Final | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2. | ||||||
A : Armando Baptista
B : Salomé Ferreira
D : Miguel Jones
E : José Macedo
F : Paulo Tiago Martins
G : Armando Serra
H : Ana Cristina Silva
I : Telma Torres
J : Susana Zambujo