Valsa Inglesa
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | ||
| 645) Miguel Luis & Camila Alexandre / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||
| 653) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 4 | ||
| 645) Miguel Luis & Camila Alexandre / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 6 | ||
| 653) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
Valsa Vienense
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | ||
| 645) Miguel Luis & Camila Alexandre / | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | ||
| 653) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 8 | ||
| 645) Miguel Luis & Camila Alexandre / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 12 | ||
| 653) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 637) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 10 | ||
| 645) Miguel Luis & Camila Alexandre / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 15 | ||
| 653) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 |
A : Armando Baptista
B : Salomé Ferreira
C : Marisa Ferreira
D : Miguel Jones
E : José Macedo
F : Paulo Tiago Martins
G : Armando Serra
I : Telma Torres
J : Susana Zambujo