Valsa Inglesa
Nr. B C D E J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
268) João Costa & Laura Almeida / 2 2 2 2 2 5 2 2
273) Simão Frias & Rita Correia / 3 4 4 3 4 5 4 4
275) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / 1 1 1 1 1 5 1 1
284) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / 4 3 3 4 3 3 3 3
Tango
Nr. B C D E J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
268) João Costa & Laura Almeida / 1 2 2 2 2 5 2 4
273) Simão Frias & Rita Correia / 3 4 3 3 4 3 3 7
275) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / 2 1 1 1 1 4 1 2
284) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / 4 3 4 4 3 5 4 7
Valsa Vienense
Nr. B C D E J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
268) João Costa & Laura Almeida / 2 2 2 2 2 5 2 6
273) Simão Frias & Rita Correia / 3 4 3 3 3 4 3 10
275) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / 1 1 1 1 1 5 1 3
284) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / 4 3 4 4 4 5 4 11
Slow Foxtrot
Nr. B C D E J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
268) João Costa & Laura Almeida / 2 2 2 2 2 5 2 8
273) Simão Frias & Rita Correia / 3 3 3 3 4 4 3 13
275) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / 1 1 1 1 1 5 1 4
284) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / 4 4 4 4 3 5 4 15
Quickstep
Nr. B C D E J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
268) João Costa & Laura Almeida / 2 2 2 2 2 5 2 10
273) Simão Frias & Rita Correia / 3 4 3 3 4 3 3 16
275) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / 1 1 1 1 1 5 1 5
284) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / 4 3 4 4 3 5 4 19

B : Salomé Ferreira

C : Marisa Ferreira

D : Miguel Jones

E : José Macedo

J : Susana Zambujo