Results :
Nr. Couple Country Round Samba Cha Cha Cha Rumba Jive Sum Place
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
465 Diogo Farinha & Inês Pereira / A. D. Moscavide Final 4 4 3 4 2 4 6 4 4 3 6 1 4 6 5 6 3 5 1 5 6 4 5 5 4 1 4 6 4.
467 Telmo Teixeira & Sara Teixeira / Academia Gindança Final 3 2 1 2 3 3 2 3 2 1 2 5 3 2 3 3 1 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 2 3.
468 Rúben Sousa & Inês Pereira / Alunos de Apolo Lisboa Final 5 3 6 5 5 5 3 5 5 6 4 2 6 3 6 5 5 4 5 6 4 6 4 6 5 5 5 3 5.
469 Rafael Lisboa & Francisca Ribeiro / Bracara Team Final 1 1 4 1 1 2 1 1 1 4 1 3 1 1 1 1 6 1 3 1 1 1 1 3 1 4 2 1 1.
470 Illia Huryachkov & Alexandra Braga / Bracara Team Final 2 6 2 3 4 1 4 2 3 2 3 4 2 4 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 1 4 2.
471 Daniel Machados & Marta Sequeira / C. D. R. Fogueteiro Final 6 5 5 6 6 6 5 6 6 5 5 6 5 5 4 4 4 6 6 4 5 5 6 4 6 6 6 5 6.

A : Mónica Banza

B : Salomé Ferreira

C : Milene Matias

D : Carlos Miranda

E : Armando Serra

F : Ana Cristina Silva

G : Telma Torres