Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584) Paulo Bessa & Ana Seiça / | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | ||
| 585) José Pinho & Ana Silva / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | ||
| 586) João Sistelos & Joana Silva / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584) Paulo Bessa & Ana Seiça / | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
| 585) José Pinho & Ana Silva / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | ||
| 586) João Sistelos & Joana Silva / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584) Paulo Bessa & Ana Seiça / | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 | ||
| 585) José Pinho & Ana Silva / | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | ||
| 586) João Sistelos & Joana Silva / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584) Paulo Bessa & Ana Seiça / | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||
| 585) José Pinho & Ana Silva / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 12 | ||
| 586) João Sistelos & Joana Silva / | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 584) Paulo Bessa & Ana Seiça / | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 (11) | 1 | 8 | ||
| 585) José Pinho & Ana Silva / | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | 15 | ||
| 586) João Sistelos & Joana Silva / | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 (9) | 2 | 7 |
A : Mónica Banza
B : Salomé Ferreira
C : Milene Matias
D : Carlos Miranda
E : Armando Serra
F : Ana Cristina Silva
G : Telma Torres