Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | A | B | C | D | E | F | G | |||||||||||
| 349 | Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | Alunos de Apolo Lisboa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 1. |
| Final | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 350 | Ruben Gorjão & Natacha Santos / | CUR Moita do Norte | 1. Round | - | X | X | X | X | X | - | 5 | - | X | X | - | X | X | - | 4 | - | - | X | - | X | X | - | 3 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | X | X | X | - | - | X | - | 4 | 20 | 7. |
| 351 | João Oliveira & Ana Rita Carão / | D. D. Salvaterrense | 1. Round | X | - | X | X | - | - | X | 4 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | X | X | X | - | - | X | 5 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | - | X | 5 | 24 | 5. |
| Final | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| 352 | André Viana & Daniela Marreiros / | Estrelas de Algeruz | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 2. |
| Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 353 | João Loureiro & Matilde Palmela / | Ritmus-União Setubalense | 1. Round | X | X | - | X | - | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 32 | 6. |
| Final | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 354 | Daniel Ferraz & Madalena Florindo / | Ritmus-União Setubalense | 1. Round | - | - | - | - | X | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | X | - | - | - | 1 | 5 | 8. |
| 355 | Ruben Pedro & Mariana Vieira / | S. Euterpe Alhandrense | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | - | X | X | - | X | X | X | 5 | 29 | 4. |
| Final | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||
| 356 | Diogo Pereira & Margarida Roquette / | S. M. 5 de Outubro | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | - | - | X | X | 4 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | X | X | - | X | X | X | X | 6 | 30 | 3. |
| Final | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
A : Mónica Banza
B : Salomé Ferreira
C : Milene Matias
D : Carlos Miranda
E : Armando Serra
F : Ana Cristina Silva
G : Telma Torres