Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||
| 351) João Oliveira & Ana Rita Carão / | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 352) André Viana & Daniela Marreiros / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 353) João Loureiro & Matilde Palmela / | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 355) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||
| 356) Diogo Pereira & Margarida Roquette / | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | |||||
| 351) João Oliveira & Ana Rita Carão / | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 11 | |||||
| 352) André Viana & Daniela Marreiros / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 353) João Loureiro & Matilde Palmela / | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | |||||
| 355) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | |||||
| 356) Diogo Pereira & Margarida Roquette / | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 351) João Oliveira & Ana Rita Carão / | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 (22) | 5 | 16 | |||||
| 352) André Viana & Daniela Marreiros / | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | |||||
| 353) João Loureiro & Matilde Palmela / | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 (18) | 6 | 17 | |||||
| 355) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 (19) | 4 | 11 | |||||
| 356) Diogo Pereira & Margarida Roquette / | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 5 | |||||
| 351) João Oliveira & Ana Rita Carão / | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 (22) | 5 | 21 | |||||
| 352) André Viana & Daniela Marreiros / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||||
| 353) João Loureiro & Matilde Palmela / | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 (17) | 6 | 23 | |||||
| 355) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 (21) | 4 | 15 | |||||
| 356) Diogo Pereira & Margarida Roquette / | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 13 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 349) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||
| 351) João Oliveira & Ana Rita Carão / | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 27 | |||||
| 352) André Viana & Daniela Marreiros / | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | |||||
| 353) João Loureiro & Matilde Palmela / | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 28 | |||||
| 355) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 356) Diogo Pereira & Margarida Roquette / | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 |
A : Mónica Banza
B : Salomé Ferreira
C : Milene Matias
D : Carlos Miranda
E : Armando Serra
F : Ana Cristina Silva
G : Telma Torres