Results :
Nr. Couple Country Round Valsa Inglesa Tango Valsa Vienense Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
555 Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / D. D. Salvaterrense Final 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5.
556 Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / Estrelas de Algeruz Final 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6.
568 Ricardo Oliveira & Ana Paredes / Amigos das Danças Final 2 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 4 2 3 3 2 2 3 4 2 4 3 2 2 3 2.
570 Bernardo Venceslau & Maira Caires / C. D. R. Fogueteiro Final 4 3 2 4 3 2 4 4 3 2 4 4 3 4 3 3 2 4 4 3 4 3 3 2 4 3 3 4 2 3 2 4 4 3 4 3.
571 Fábio Calvo & Ana Rita Carriço / Estrelas de Algeruz Final 3 4 4 3 4 5 2 3 4 3 2 3 5 2 4 4 4 3 3 4 2 2 4 4 2 4 4 2 3 4 3 2 3 4 2 4.
573 Volodymyr Kerekesh & Mariana Menezes / Prestige Dance Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

A : Mónica Banza

B : Salomé Ferreira

C : Milene Matias

D : Carlos Miranda

E : Armando Serra

F : Ana Cristina Silva

G : Telma Torres