Valsa Inglesa
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555) Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | |||||
| 556) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 568) Ricardo Oliveira & Ana Paredes / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 570) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 571) Fábio Calvo & Ana Rita Carriço / | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||
| 573) Volodymyr Kerekesh & Mariana Menezes / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555) Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | |||||
| 556) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | |||||
| 568) Ricardo Oliveira & Ana Paredes / | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||||
| 570) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 7 | |||||
| 571) Fábio Calvo & Ana Rita Carriço / | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 573) Volodymyr Kerekesh & Mariana Menezes / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 |
Valsa Vienense
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555) Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 15 | |||||
| 556) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 18 | |||||
| 568) Ricardo Oliveira & Ana Paredes / | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 570) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 10 | |||||
| 571) Fábio Calvo & Ana Rita Carriço / | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 4 | 11 | |||||
| 573) Volodymyr Kerekesh & Mariana Menezes / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555) Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | |||||
| 556) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 24 | |||||
| 568) Ricardo Oliveira & Ana Paredes / | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 (15) | 2 | 8 | |||||
| 570) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 (14) | 3 | 13 | |||||
| 571) Fábio Calvo & Ana Rita Carriço / | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 15 | |||||
| 573) Volodymyr Kerekesh & Mariana Menezes / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 555) Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 25 | |||||
| 556) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 30 | |||||
| 568) Ricardo Oliveira & Ana Paredes / | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 (12) | 2 | 10 | |||||
| 570) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 (10) | 4 | 17 | |||||
| 571) Fábio Calvo & Ana Rita Carriço / | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 (13) | 3 | 18 | |||||
| 573) Volodymyr Kerekesh & Mariana Menezes / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 |
A : Mónica Banza
B : Salomé Ferreira
C : Milene Matias
D : Carlos Miranda
E : Armando Serra
F : Ana Cristina Silva
G : Telma Torres