Results :
Nr. Couple Country Round Valsa Inglesa Tango Valsa Vienense Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G A B C D E F G
498 Francisco Bandola & Beatriz Machado / A.D.D. Tremês Final 5 6 6 3 4 6 2 5 5 5 2 5 6 2 5 6 5 3 6 6 2 5 5 6 3 6 6 2 5 5 5 4 6 6 3 5.
501 Paulo Faria & Vânia Araújo / Bracara Team Final 3 3 5 4 5 3 5 3 2 4 4 4 2 5 3 2 6 4 4 2 5 3 2 5 4 4 2 5 3 2 6 3 5 2 5 4.
503 Miguel Luís & Camila Alexandre / D. D. Salvaterrense Final 6 5 4 6 6 5 6 6 6 6 6 6 5 6 6 5 4 6 5 5 6 6 6 4 6 3 5 6 6 6 4 6 4 5 6 6.
508 Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / Prestige Dance Final 2 2 2 2 2 2 3 2 4 2 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 2 4 2 5 5 3 3 2 4 3 5 3 3 2 2.
509 Daniel Gouveia & Jéssica Andrade / Prestige Dance Final 4 4 3 5 3 4 4 4 3 3 5 2 4 4 4 3 3 5 2 4 4 4 3 3 2 2 4 4 4 3 2 2 2 4 4 3.
514 Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / A.D. Entroncamento Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.

A : Mónica Banza

B : Salomé Ferreira

C : Milene Matias

D : Carlos Miranda

E : Armando Serra

F : Ana Cristina Silva

G : Telma Torres