Valsa Inglesa
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
498) Francisco Bandola & Beatriz Machado / 5 6 6 3 4 6 2 4 5 5
501) Paulo Faria & Vânia Araújo / 3 3 5 4 5 3 5 4 (13) 4 4
503) Miguel Luís & Camila Alexandre / 6 5 4 6 6 5 6 7 6 6
508) Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / 2 2 2 2 2 2 3 6 2 2
509) Daniel Gouveia & Jéssica Andrade / 4 4 3 5 3 4 4 6 (22) 3 3
514) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
498) Francisco Bandola & Beatriz Machado / 5 5 5 2 5 6 2 6 5 10
501) Paulo Faria & Vânia Araújo / 3 2 4 4 4 2 5 6 (19) 3 7
503) Miguel Luís & Camila Alexandre / 6 6 6 6 6 5 6 7 6 12
508) Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / 2 4 2 3 3 3 3 6 2 4
509) Daniel Gouveia & Jéssica Andrade / 4 3 3 5 2 4 4 6 (20) 4 7
514) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
Valsa Vienense
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
498) Francisco Bandola & Beatriz Machado / 5 6 5 3 6 6 2 4 (15) 5 15
501) Paulo Faria & Vânia Araújo / 3 2 6 4 4 2 5 5 (15) 4 11
503) Miguel Luís & Camila Alexandre / 6 5 4 6 5 5 6 4 (19) 6 18
508) Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / 2 4 2 2 3 3 3 6 2 6
509) Daniel Gouveia & Jéssica Andrade / 4 3 3 5 2 4 4 6 (20) 3 10
514) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
498) Francisco Bandola & Beatriz Machado / 5 5 6 3 6 6 2 4 5 20
501) Paulo Faria & Vânia Araújo / 3 2 5 4 4 2 5 5 4 15
503) Miguel Luís & Camila Alexandre / 6 6 4 6 3 5 6 7 6 24
508) Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / 2 4 2 5 5 3 3 4 (10) 5 (14) 3 9
509) Daniel Gouveia & Jéssica Andrade / 4 3 3 2 2 4 4 4 (10) 7 (22) 2 12
514) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
498) Francisco Bandola & Beatriz Machado / 5 5 5 4 6 6 3 5 5 25
501) Paulo Faria & Vânia Araújo / 3 2 6 3 5 2 5 4 (10) 4 19
503) Miguel Luís & Camila Alexandre / 6 6 4 6 4 5 6 7 6 30
508) Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / 2 4 3 5 3 3 2 5 (13) 2 11
509) Daniel Gouveia & Jéssica Andrade / 4 3 2 2 2 4 4 4 (9) 3 15
514) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5

A : Mónica Banza

B : Salomé Ferreira

C : Milene Matias

D : Carlos Miranda

E : Armando Serra

F : Ana Cristina Silva

G : Telma Torres