Valsa Inglesa
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
349) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / 2 3 3 2 3 3 3 7 3 3
351) João Oliveira & Ana Rita Carão / 3 2 2 3 2 2 2 5 2 2
352) André Viana & Daniela Marreiros / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
354) Daniel Ferraz & Madalena Florindo / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 4
Tango
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
349) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / 3 2 3 3 3 3 2 7 3 6
351) João Oliveira & Ana Rita Carão / 2 3 2 2 2 2 3 5 2 4
352) André Viana & Daniela Marreiros / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
354) Daniel Ferraz & Madalena Florindo / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 8
Valsa Vienense
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
349) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / 2 3 2 3 3 3 2 7 3 9
351) João Oliveira & Ana Rita Carão / 3 2 3 2 2 2 3 4 2 6
352) André Viana & Daniela Marreiros / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
354) Daniel Ferraz & Madalena Florindo / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 12
Slow Foxtrot
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
349) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / 2 3 3 2 3 3 2 7 3 12
351) João Oliveira & Ana Rita Carão / 3 2 2 3 2 2 3 4 2 8
352) André Viana & Daniela Marreiros / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 4
354) Daniel Ferraz & Madalena Florindo / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 16
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
349) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / 3 3 3 3 3 3 2 7 3 15
351) João Oliveira & Ana Rita Carão / 2 2 2 2 2 2 3 6 2 10
352) André Viana & Daniela Marreiros / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 5
354) Daniel Ferraz & Madalena Florindo / 4 4 4 4 4 4 4 7 4 20

A : Mónica Banza

B : Salomé Ferreira

C : Milene Matias

D : Carlos Miranda

E : Armando Serra

F : Ana Cristina Silva

G : Telma Torres