Valsa Inglesa
Nr. A C D E F G GE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
268) João Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / 2 2 3 2 2 2 2 6 2 2
269) João Almeida & Mariana Silva / 3 3 2 3 3 4 4 5 3 3
274) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1
275) Diogo Martins & Inês Marques / 4 4 4 4 4 3 3 7 4 4
Tango
Nr. A C D E F G GE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
268) João Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / 2 2 2 3 3 2 2 5 2 4
269) João Almeida & Mariana Silva / 4 3 3 2 2 4 4 4 3 6
274) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 2
275) Diogo Martins & Inês Marques / 3 4 4 4 4 3 3 7 4 8
Slow Foxtrot
Nr. A C D E F G GE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
268) João Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / 2 2 2 2 3 2 2 6 2 6
269) João Almeida & Mariana Silva / 4 3 3 3 2 4 4 4 3 9
274) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / 1 1 1 1 1 1 1 7 1 3
275) Diogo Martins & Inês Marques / 3 4 4 4 4 3 3 7 4 12
Quickstep
Nr. A C D E F G GE 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
268) João Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / 2 1 2 2 2 2 2 7 2 8
269) João Almeida & Mariana Silva / 4 4 3 3 3 4 4 7 4 13
274) Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / 1 2 1 1 1 1 1 6 1 4
275) Diogo Martins & Inês Marques / 3 3 4 4 4 3 3 4 3 15

A : Mónica Banza

C : Milene Matias

D : Carlos Miranda

E : Armando Serra

F : Ana Cristina Silva

G : Telma Torres

GE : Duarte Vieira