Samba
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
292) Afonso Ruiz & Constança Ramalho / 7 7 7 7 7 6 7 7 7 9 7 7
293) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
294) Henrique Frieza & Sofia Machado / 6 5 5 6 4 7 6 5 4 5 (23) 6 6
295) João Costa & Beatriz Santos / 3 3 3 4 2 3 3 4 3 7 3 3
296) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / 2 2 2 2 3 2 2 3 2 7 2 2
297) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / 5 6 6 5 5 5 4 2 6 6 (26) 5 5
298) Diogo Sousa & Soraia Santos / 4 4 4 3 6 4 5 6 5 5 4 4
Cha Cha Cha
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
292) Afonso Ruiz & Constança Ramalho / 7 7 7 7 7 6 7 7 7 9 7 14
293) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2
294) Henrique Frieza & Sofia Machado / 5 6 5 5 4 7 6 4 6 5 (23) 6 12
295) João Costa & Beatriz Santos / 3 3 3 2 2 3 4 2 3 8 3 6
296) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / 2 2 2 3 3 2 2 3 2 6 2 4
297) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / 6 5 6 6 5 5 5 5 4 6 (29) 5 10
298) Diogo Sousa & Soraia Santos / 4 4 4 4 6 4 3 6 5 6 4 8
Rumba
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
292) Afonso Ruiz & Constança Ramalho / 5 7 7 7 7 6 7 7 7 9 7 21
293) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 3
294) Henrique Frieza & Sofia Machado / 7 6 5 5 4 7 6 5 4 5 5 17
295) João Costa & Beatriz Santos / 4 3 2 2 2 3 3 2 2 5 2 8
296) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / 2 2 3 3 3 2 2 3 3 9 3 7
297) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / 6 5 6 6 6 5 5 4 6 9 6 16
298) Diogo Sousa & Soraia Santos / 3 4 4 4 5 4 4 6 5 6 4 12
Paso Doble
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
292) Afonso Ruiz & Constança Ramalho / 7 7 7 7 7 6 7 7 7 9 7 28
293) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4
294) Henrique Frieza & Sofia Machado / 6 6 5 5 4 7 6 5 6 8 6 23
295) João Costa & Beatriz Santos / 3 3 3 3 2 4 3 2 3 8 3 11
296) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / 2 2 2 2 3 2 2 3 2 7 2 9
297) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / 5 5 6 6 5 5 5 4 5 7 5 21
298) Diogo Sousa & Soraia Santos / 4 4 4 4 6 3 4 6 4 7 4 16
Jive
Nr. B C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
292) Afonso Ruiz & Constança Ramalho / 7 7 7 7 7 6 7 7 7 9 7 35
293) Guilherme Rodrigues & Marta Coelho / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5
294) Henrique Frieza & Sofia Machado / 6 6 5 6 4 7 6 6 4 8 6 29
295) João Costa & Beatriz Santos / 3 3 2 2 2 3 3 2 3 9 3 14
296) Rodrigo Pinto & Carolina Brousse / 2 2 3 3 3 2 2 3 2 5 2 11
297) Rodrigo Ricardo & Matilde Leite / 5 5 6 5 5 5 5 4 6 7 5 26
298) Diogo Sousa & Soraia Santos / 4 4 4 4 6 4 4 5 5 6 4 20

B : Armando Baptista

C : Pedro Casanova

D : Marisa Ferreira

E : Magdalena Jaskulska

F : Paulo Tiago Martins

G : Alexandra Serra

H : Ricardo Soares

I : Bruno Tomás

J : André Vieira