Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | A | B | C | D | E | F | G | H | J | A | B | C | D | E | F | G | H | J | A | B | C | D | E | F | G | H | J | A | B | C | D | E | F | G | H | J | |||||||||||
| 332 | André Viana & Daniela Marreiros / | Estrelas de Algeruz | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 2. |
| Final | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
| 333 | Daniel Ferraz & Madalena Florindo / | Ritmus-União Setubalense | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 9. |
| 334 | Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | Alunos de Apolo Lisboa | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 45 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| 335 | Diogo Pereira & Margarida Roquette / | S. M. 5 de Outubro | 1. Round | - | - | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | - | - | X | - | X | X | - | X | 5 | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | - | - | X | 6 | X | - | X | X | - | X | - | - | X | 5 | 27 | 7. |
| 336 | Filipe Gomes & Lara Batista / | Academia Gindança | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 3. |
| Final | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
| 337 | João Loureiro & Matilde Palmela / | Ritmus-União Setubalense | 1. Round | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | - | X | X | - | X | - | 6 | X | X | - | - | X | X | - | X | X | 6 | X | X | - | - | - | X | X | X | - | 5 | X | - | - | - | X | X | X | - | X | 5 | 30 | 4. |
| Final | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
| 338 | João Oliveira & Ana Rita Carão / | D. D. Salvaterrense | 1. Round | X | - | - | - | - | - | X | X | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | X | X | - | 2 | - | - | - | - | X | - | - | X | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | 9 | 8. |
| 339 | Ruben Gorjão & Natacha Santos / | CUR Moita do Norte | 1. Round | X | X | X | X | X | - | X | X | X | 8 | - | X | X | X | X | - | X | - | X | 6 | - | X | X | X | - | - | X | - | - | 4 | - | X | X | X | - | - | X | X | X | 6 | - | X | X | X | X | - | X | X | X | 7 | 31 | 6. |
| Final | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
| 340 | Ruben Pedro & Mariana Vieira / | S. Euterpe Alhandrense | 1. Round | - | X | X | X | - | X | - | - | - | 4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | - | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 37 | 5. |
| Final | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
A : Júlia Almeida
B : Armando Baptista
C : Pedro Casanova
D : Marisa Ferreira
E : Magdalena Jaskulska
F : Paulo Tiago Martins
G : Alexandra Serra
H : Ricardo Soares
J : André Vieira