Samba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332) André Viana & Daniela Marreiros / | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 334) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||
| 336) Filipe Gomes & Lara Batista / | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | |||||
| 337) João Loureiro & Matilde Palmela / | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | |||||
| 339) Ruben Gorjão & Natacha Santos / | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 (28) | 6 | 6 | |||||
| 340) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 (26) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332) André Viana & Daniela Marreiros / | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | |||||
| 334) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 336) Filipe Gomes & Lara Batista / | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 6 | |||||
| 337) João Loureiro & Matilde Palmela / | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 | |||||
| 339) Ruben Gorjão & Natacha Santos / | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 (27) | 6 | 12 | |||||
| 340) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 (25) | 5 | 10 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332) André Viana & Daniela Marreiros / | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 334) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 336) Filipe Gomes & Lara Batista / | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 9 | |||||
| 337) João Loureiro & Matilde Palmela / | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 12 | |||||
| 339) Ruben Gorjão & Natacha Santos / | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 (28) | 6 | 18 | |||||
| 340) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 (25) | 5 | 15 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332) André Viana & Daniela Marreiros / | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 8 | |||||
| 334) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 4 | |||||
| 336) Filipe Gomes & Lara Batista / | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 3 | 12 | |||||
| 337) João Loureiro & Matilde Palmela / | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 (26) | 5 | 17 | |||||
| 339) Ruben Gorjão & Natacha Santos / | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 340) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 (34) | 4 | 19 |
Jive
| Nr. | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332) André Viana & Daniela Marreiros / | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 334) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | |||||
| 336) Filipe Gomes & Lara Batista / | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 15 | |||||
| 337) João Loureiro & Matilde Palmela / | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 (27) | 6 | 23 | |||||
| 339) Ruben Gorjão & Natacha Santos / | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 (26) | 5 | 29 | |||||
| 340) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 (24) | 4 | 23 |
A : Júlia Almeida
B : Armando Baptista
C : Pedro Casanova
D : Marisa Ferreira
E : Magdalena Jaskulska
F : Paulo Tiago Martins
G : Alexandra Serra
H : Ricardo Soares
J : André Vieira