Valsa Inglesa
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | ||||
| 567) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | ||||
| 569) Fábio Calvo & Ana Rita Carriço / | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | ||||
| 572) Ricardo Oliveira & Ana Paredes / | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | ||||
| 575) Volodymyr Kerekesh & Mariana Menezes / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 10 | ||||
| 567) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | 4 | 8 | ||||
| 569) Fábio Calvo & Ana Rita Carriço / | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 8 (20) | 2 | 5 | ||||
| 572) Ricardo Oliveira & Ana Paredes / | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 (16) | 3 | 5 | ||||
| 575) Volodymyr Kerekesh & Mariana Menezes / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 |
Valsa Vienense
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 15 | ||||
| 567) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 (11) | 3 | 11 | ||||
| 569) Fábio Calvo & Ana Rita Carriço / | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 9 | 4 | 9 | ||||
| 572) Ricardo Oliveira & Ana Paredes / | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 (23) | 2 | 7 | ||||
| 575) Volodymyr Kerekesh & Mariana Menezes / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 20 | ||||
| 567) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 (14) | 4 | 15 | ||||
| 569) Fábio Calvo & Ana Rita Carriço / | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 (16) | 3 | 12 | ||||
| 572) Ricardo Oliveira & Ana Paredes / | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 9 | ||||
| 575) Volodymyr Kerekesh & Mariana Menezes / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 |
Quickstep
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560) Tiago Oliveira & Raquel Oliveira / | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 25 | ||||
| 567) Bernardo Venceslau & Maira Caires / | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 (13) | 4 | 19 | ||||
| 569) Fábio Calvo & Ana Rita Carriço / | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 (15) | 3 | 15 | ||||
| 572) Ricardo Oliveira & Ana Paredes / | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 (17) | 2 | 11 | ||||
| 575) Volodymyr Kerekesh & Mariana Menezes / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 |
A : Júlia Almeida
B : Armando Baptista
C : Pedro Casanova
E : Magdalena Jaskulska
F : Paulo Tiago Martins
G : Alexandra Serra
H : Ricardo Soares
I : Bruno Tomás
J : André Vieira