Results :
Nr. Couple Country Round Valsa Inglesa Tango Valsa Vienense Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A C D E F G H I J A C D E F G H I J A C D E F G H I J A C D E F G H I J A C D E F G H I J
503 Francisco Bandola & Beatriz Machado / A.D.D. Tremês Final 4 4 4 6 5 7 5 7 5 5 5 6 6 5 7 6 7 6 5 5 6 6 5 7 5 7 5 5 5 6 6 6 5 5 7 7 6 5 6 7 6 6 5 7 7 6.
506 Miguel Luis & Camila Alexandre / H. C. Turquel Final 6 7 7 7 7 5 7 6 7 7 7 7 7 7 6 7 6 7 7 7 7 7 7 5 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 7 7 7 6 7 7 7 6 6 7.
507 Paulo Faria & Vânia Araújo / Bracara Team Final 5 3 3 5 6 3 2 5 6 6 3 5 5 6 4 3 4 5 6 3 4 4 6 6 6 4 6 6 3 4 5 5 6 6 4 5 5 3 3 5 5 5 6 4 5 5.
510 Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / Prestige Dance Final 7 5 5 3 4 2 6 2 3 4 4 3 4 3 2 4 2 4 4 4 5 5 4 2 3 3 4 4 4 5 4 3 4 3 2 3 4 4 5 4 3 2 3 2 4 4.
512 Daniel Gouveia & Jéssica Andrade / Prestige Dance Final 3 6 6 4 3 6 4 4 4 2 6 4 3 4 5 2 5 3 2 6 3 3 3 4 2 5 3 3 6 3 3 4 3 2 5 4 3 6 4 3 4 4 2 5 2 3.
520 Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / A.D. Entroncamento Final 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.
522 Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / A. Pedro Sousa Final 2 2 2 2 2 4 3 3 2 3 2 2 2 2 3 5 3 2 3 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 3 4 3 3 2.

A : Júlia Almeida

C : Pedro Casanova

D : Marisa Ferreira

E : Magdalena Jaskulska

F : Paulo Tiago Martins

G : Alexandra Serra

H : Ricardo Soares

I : Bruno Tomás

J : André Vieira