Valsa Inglesa
Nr. A C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
503) Francisco Bandola & Beatriz Machado / 4 4 4 6 5 7 5 7 5 6 (27) 6 6
506) Miguel Luis & Camila Alexandre / 6 7 7 7 7 5 7 6 7 9 7 7
507) Paulo Faria & Vânia Araújo / 5 3 3 5 6 3 2 5 6 7 (26) 5 5
510) Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / 7 5 5 3 4 2 6 2 3 5 (14) 4 4
512) Daniel Gouveia & Jéssica Andrade / 3 6 6 4 3 6 4 4 4 6 (22) 3 3
520) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
522) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / 2 2 2 2 2 4 3 3 2 6 2 2
Tango
Nr. A C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
503) Francisco Bandola & Beatriz Machado / 5 5 6 6 5 7 6 7 6 7 6 12
506) Miguel Luis & Camila Alexandre / 7 7 7 7 7 6 7 6 7 9 7 14
507) Paulo Faria & Vânia Araújo / 6 3 5 5 6 4 3 4 5 7 5 10
510) Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / 4 4 3 4 3 2 4 2 4 9 (30) 3 7
512) Daniel Gouveia & Jéssica Andrade / 2 6 4 3 4 5 2 5 3 6 (18) 4 7
520) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2
522) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / 3 2 2 2 2 3 5 3 2 5 2 4
Valsa Vienense
Nr. A C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
503) Francisco Bandola & Beatriz Machado / 5 5 6 6 5 7 5 7 5 5 5 17
506) Miguel Luis & Camila Alexandre / 7 7 7 7 7 5 7 6 7 9 7 21
507) Paulo Faria & Vânia Araújo / 6 3 4 4 6 6 6 4 6 9 6 16
510) Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / 4 4 5 5 4 2 3 3 4 7 4 11
512) Daniel Gouveia & Jéssica Andrade / 2 6 3 3 3 4 2 5 3 6 3 10
520) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 3
522) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / 3 2 2 2 2 3 4 2 2 6 2 6
Slow Foxtrot
Nr. A C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
503) Francisco Bandola & Beatriz Machado / 5 5 6 6 6 5 5 7 7 7 6 23
506) Miguel Luis & Camila Alexandre / 7 7 7 7 7 7 7 6 6 9 7 28
507) Paulo Faria & Vânia Araújo / 6 3 4 5 5 6 6 4 5 6 5 21
510) Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / 4 4 5 4 3 4 3 2 3 8 4 15
512) Daniel Gouveia & Jéssica Andrade / 3 6 3 3 4 3 2 5 4 5 3 13
520) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4
522) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / 2 2 2 2 2 2 4 3 2 7 2 8
Quickstep
Nr. A C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
503) Francisco Bandola & Beatriz Machado / 6 5 6 7 6 6 5 7 7 6 6 29
506) Miguel Luis & Camila Alexandre / 7 7 7 6 7 7 7 6 6 9 7 35
507) Paulo Faria & Vânia Araújo / 5 3 3 5 5 5 6 4 5 8 5 26
510) Alexandre Gonçalves & Bruna Abreu / 4 4 5 4 3 2 3 2 4 8 (26) 3 18
512) Daniel Gouveia & Jéssica Andrade / 3 6 4 3 4 4 2 5 2 7 (22) 4 17
520) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5
522) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / 2 2 2 2 2 3 4 3 3 5 2 10

A : Júlia Almeida

C : Pedro Casanova

D : Marisa Ferreira

E : Magdalena Jaskulska

F : Paulo Tiago Martins

G : Alexandra Serra

H : Ricardo Soares

I : Bruno Tomás

J : André Vieira