Valsa Inglesa
Nr. A B C E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
332) André Viana & Daniela Marreiros / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
333) Daniel Ferraz & Madalena Florindo / 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4
336) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2
338) João Oliveira & Ana Rita Carão / 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3
Tango
Nr. A B C E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
332) André Viana & Daniela Marreiros / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 2
333) Daniel Ferraz & Madalena Florindo / 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 8
336) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 4
338) João Oliveira & Ana Rita Carão / 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 6
Valsa Vienense
Nr. A B C E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
332) André Viana & Daniela Marreiros / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 3
333) Daniel Ferraz & Madalena Florindo / 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 12
336) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 6
338) João Oliveira & Ana Rita Carão / 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 9
Slow Foxtrot
Nr. A B C E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
332) André Viana & Daniela Marreiros / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4
333) Daniel Ferraz & Madalena Florindo / 4 4 4 3 4 4 4 4 3 9 4 16
336) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 8
338) João Oliveira & Ana Rita Carão / 3 3 3 4 3 3 3 3 4 7 3 12
Quickstep
Nr. A B C E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
332) André Viana & Daniela Marreiros / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 5
333) Daniel Ferraz & Madalena Florindo / 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 20
336) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 10
338) João Oliveira & Ana Rita Carão / 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 15

A : Júlia Almeida

B : Armando Baptista

C : Pedro Casanova

E : Magdalena Jaskulska

F : Paulo Tiago Martins

G : Alexandra Serra

H : Ricardo Soares

I : Bruno Tomás

J : André Vieira