Valsa Inglesa
| Nr. | C | E | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
| 324) João Quaresma & Inês Rodrigues / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
| 337) João Loureiro & Matilde Palmela / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | C | E | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| 324) João Quaresma & Inês Rodrigues / | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
| 337) João Loureiro & Matilde Palmela / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 |
Valsa Vienense
| Nr. | C | E | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | ||
| 324) João Quaresma & Inês Rodrigues / | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | ||
| 337) João Loureiro & Matilde Palmela / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 |
Slow Foxtrot
| Nr. | C | E | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| 324) João Quaresma & Inês Rodrigues / | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | ||
| 337) João Loureiro & Matilde Palmela / | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 12 |
Quickstep
| Nr. | C | E | G | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322) Fábio Tomás & Maria Tadeia / | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||
| 324) João Quaresma & Inês Rodrigues / | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | ||
| 337) João Loureiro & Matilde Palmela / | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 15 |
C : Pedro Casanova
E : Magdalena Jaskulska
G : Alexandra Serra
H : Ricardo Soares
J : André Vieira