Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Valsa Inglesa | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | F | H | J | B | D | F | H | J | B | D | F | H | J | B | D | F | H | J | ||||||||||
| 304 | Angelo Toma & Marta Pakh / | A. D. Moscavide | Final | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3. | |||||
| 306 | Bruno Barbosa & Inês Santos / | Bracara Team | Final | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 6. | |||||
| 308 | Gonçalo Fernandes & Francisca Almeida / | Bracara Team | Final | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 4. | |||||
| 310 | Hugo Magriço & Clara Vidigal / | D. D. Salvaterrense | Final | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2. | |||||
| 313 | Rafael Almeida & Fabiana Santos / | Amigos das Danças | Final | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1. | |||||
| 318 | Alexandre Silva & Joana Canhão / | Alunos de Apolo Lisboa | Final | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5. | |||||
| 324 | Miguel Leão & Joana Gonçalves / | Alunos de Apolo Lisboa | Final | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7. | |||||
B : Mónica Banza
D : Pedro Casanova
F : Milene Matias
H : Armando Serra
J : André Vieira