Valsa Inglesa
| Nr. | B | D | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304) Angelo Toma & Marta Pakh / | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| 306) Bruno Barbosa & Inês Santos / | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||
| 308) Gonçalo Fernandes & Francisca Almeida / | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 (9) | 3 | 3 | ||||||
| 310) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| 313) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 318) Alexandre Silva & Joana Canhão / | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 (10) | 4 | 4 | ||||||
| 324) Miguel Leão & Joana Gonçalves / | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 7 |
Tango
| Nr. | B | D | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304) Angelo Toma & Marta Pakh / | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | ||||||
| 306) Bruno Barbosa & Inês Santos / | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 (14) | 6 | 12 | ||||||
| 308) Gonçalo Fernandes & Francisca Almeida / | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 (12) | 5 | 8 | ||||||
| 310) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||
| 313) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 318) Alexandre Silva & Joana Canhão / | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| 324) Miguel Leão & Joana Gonçalves / | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 7 | 14 |
Slow Foxtrot
| Nr. | B | D | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304) Angelo Toma & Marta Pakh / | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 (6) | 4 (10) | 3 | 12 | |||||
| 306) Bruno Barbosa & Inês Santos / | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 6 | 18 | ||||||
| 308) Gonçalo Fernandes & Francisca Almeida / | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 13 | ||||||
| 310) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 (6) | 5 (14) | 2 | 6 | |||||
| 313) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 318) Alexandre Silva & Joana Canhão / | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 11 | ||||||
| 324) Miguel Leão & Joana Gonçalves / | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 21 |
Quickstep
| Nr. | B | D | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304) Angelo Toma & Marta Pakh / | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 2 | 14 | ||||||
| 306) Bruno Barbosa & Inês Santos / | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 (10) | 4 | 22 | ||||||
| 308) Gonçalo Fernandes & Francisca Almeida / | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16 | ||||||
| 310) Hugo Magriço & Clara Vidigal / | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 (12) | 5 | 11 | ||||||
| 313) Rafael Almeida & Fabiana Santos / | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||
| 318) Alexandre Silva & Joana Canhão / | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 17 | ||||||
| 324) Miguel Leão & Joana Gonçalves / | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 28 |
B : Mónica Banza
D : Pedro Casanova
F : Milene Matias
H : Armando Serra
J : André Vieira