Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Valsa Inglesa | Tango | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | E | G | I | A | C | E | G | I | A | C | E | G | I | A | C | E | G | I | ||||||||||
| 254 | Afonso Sousa & Leonor Sousa / | ADR Dance School | 1. Round | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | 1 | 2 | 8. |
| 257 | Daniel Soares Lima & Daniela Magalhães / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | X | - | X | X | - | 3 | 17 | 4. |
| Final | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | |||||||||
| 258 | Diogo Costa & Maria Inês Couto / | Alunos de Apolo Lisboa | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | - | X | X | 4 | 19 | 5. |
| Final | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | |||||||||
| 260 | Francisco Freitas & Ana Castro / | Amigos das Danças | 1. Round | X | - | X | X | X | 4 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | - | X | X | X | 4 | 18 | 1. |
| Final | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 261 | João Sant'anna & Margarida Fernandes / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | - | X | 4 | X | X | X | - | X | 4 | 18 | 2. |
| Final | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 266 | Paulo Almeida & Patrícia Paulo / | ATL Bucelas | 1. Round | - | - | X | X | - | 2 | - | - | X | - | - | 1 | - | X | X | X | - | 3 | X | X | X | X | X | 5 | 11 | 7. |
| 267 | Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | Bracara Team | 1. Round | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 5 | 20 | 6. |
| Final | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
| 276 | David Reis & Anita Pires / | ATL Bucelas | 1. Round | X | X | - | - | X | 3 | X | X | - | X | X | 4 | X | X | - | X | X | 4 | - | X | X | X | X | 4 | 15 | 3. |
| Final | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
A : Júlia Almeida
C : Sílvia Carvalho
E : Magdalena Jaskulska
G : Tiago Piçarra
I : Ricardo Soares