Valsa Inglesa
| Nr. | A | C | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257) Daniel Soares Lima & Daniela Magalhães / | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 (10) | 5 | 5 | |||||
| 258) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 (12) | 4 | 4 | |||||
| 260) Francisco Freitas & Ana Castro / | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 (4) | 1 | 1 | |||||
| 261) João Sant'anna & Margarida Fernandes / | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 (5) | 4 (8) | 2 | 2 | ||||
| 267) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 276) David Reis & Anita Pires / | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 (5) | 3 (5) | 3 | 3 |
Tango
| Nr. | A | C | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257) Daniel Soares Lima & Daniela Magalhães / | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | |||||
| 258) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 9 | |||||
| 260) Francisco Freitas & Ana Castro / | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||
| 261) João Sant'anna & Margarida Fernandes / | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 267) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 12 | |||||
| 276) David Reis & Anita Pires / | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | C | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257) Daniel Soares Lima & Daniela Magalhães / | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | |||||
| 258) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 14 | |||||
| 260) Francisco Freitas & Ana Castro / | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 (7) | 1 | 4 | |||||
| 261) João Sant'anna & Margarida Fernandes / | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 (4) | 2 | 5 | |||||
| 267) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 18 | |||||
| 276) David Reis & Anita Pires / | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 |
Quickstep
| Nr. | A | C | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257) Daniel Soares Lima & Daniela Magalhães / | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 (8) | 4 | 16 | |||||
| 258) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 (10) | 5 | 19 | |||||
| 260) Francisco Freitas & Ana Castro / | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||||
| 261) João Sant'anna & Margarida Fernandes / | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 (5) | 2 | 7 | |||||
| 267) Rodrigo Oliveira & Luna Pinto / | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 276) David Reis & Anita Pires / | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 (4) | 1 | 11 |
A : Júlia Almeida
C : Sílvia Carvalho
E : Magdalena Jaskulska
G : Tiago Piçarra
I : Ricardo Soares