Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | F | G | H | I | J | A | B | D | E | F | G | H | I | J | A | B | D | E | F | G | H | I | J | A | B | D | E | F | G | H | I | J | A | B | D | E | F | G | H | I | J | |||||||||||
| 644 | Andre Ferreira & Teresa de Jesus / | Clube de Carnaxide | 1. Round | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | - | X | X | - | X | X | X | X | X | 7 | - | X | X | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | 38 | 4. |
| Final | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
| 645 | André Ribeiro & Íris Pereira / | ATL Bucelas | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 11.-12. |
| 646 | Artem Mordan & Aléxia Ponte / | F. C. Ferreiras | 1. Round | - | X | X | - | - | - | X | - | X | 4 | - | - | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | X | - | - | 2 | - | - | X | - | - | - | X | X | - | 3 | 13 | 8. |
| 647 | Daniil Bodarenco & Catarina Costa / | A.D.D. Tremês | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | X | X | - | X | X | X | X | X | - | 7 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 41 | 3. |
| Final | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
| 648 | Francisco Bandola & Beatriz Machado / | A.D.D. Tremês | 1. Round | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | - | X | X | X | X | X | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | 44 | 1. |
| Final | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 649 | Gonçalo D'Eça & Mariana Mendes / | C. D. R. Fogueteiro | 1. Round | X | - | - | X | X | X | X | - | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 9 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 8 | - | X | - | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | - | X | X | X | X | X | X | 8 | 36 | 5. |
| Final | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
| 650 | Miguel Luis & Camila Alexandre / | H. C. Turquel | 1. Round | X | X | - | X | X | - | - | X | - | 5 | X | X | - | X | X | - | X | - | X | 6 | X | X | - | X | X | - | - | - | X | 5 | X | - | - | X | X | - | X | - | X | 5 | X | - | - | X | X | - | - | - | X | 4 | 25 | 6. |
| Final | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | ||||||||||
| 652 | Pedro Rocha & Mariana Carrondo / | S. M. 5 de Outubro | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | X | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | X | 2 | 5 | 9.-10. |
| 653 | Sérgio Brito & Carolina Reis / | ATL Bucelas | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | X | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | 11.-12. |
| 654 | Daniel Gouveia & Jéssica Andrade / | Prestige Dance | 1. Round | X | - | X | - | - | X | X | - | - | 4 | X | - | X | - | - | X | - | - | - | 3 | X | - | X | - | - | X | X | - | X | 5 | X | X | X | - | - | - | X | X | X | 6 | X | - | X | - | - | X | - | - | - | 3 | 21 | 7. |
| 655 | João Correia & Ana Rita Ferreira / | CUR Moita do Norte | 1. Round | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | - | X | X | X | X | - | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | - | X | X | 8 | X | X | X | X | X | X | - | X | - | 7 | - | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | 38 | 2. |
| Final | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
| 656 | Vitor Algravio & Joana Lobato / | Academia UDRPontes | 1. Round | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | X | - | 1 | - | - | - | - | - | X | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 5 | 9.-10. |
A : Júlia Almeida
B : Mónica Banza
D : Pedro Casanova
E : Magdalena Jaskulska
F : Milene Matias
G : Tiago Piçarra
H : Armando Serra
I : Ricardo Soares
J : André Vieira