Samba
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644) Andre Ferreira & Teresa de Jesus / | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||
| 647) Daniil Bodarenco & Catarina Costa / | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 (15) | 3 | 3 | |||||
| 648) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |||||
| 649) Gonçalo D'Eça & Mariana Mendes / | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 (32) | 5 | 5 | |||||
| 650) Miguel Luis & Camila Alexandre / | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 (20) | 6 | 6 | |||||
| 655) João Correia & Ana Rita Ferreira / | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 (16) | 2 | 2 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644) Andre Ferreira & Teresa de Jesus / | 6 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | |||||
| 647) Daniil Bodarenco & Catarina Costa / | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | |||||
| 648) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | |||||
| 649) Gonçalo D'Eça & Mariana Mendes / | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 10 | |||||
| 650) Miguel Luis & Camila Alexandre / | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 655) João Correia & Ana Rita Ferreira / | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 |
Rumba
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644) Andre Ferreira & Teresa de Jesus / | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 11 | |||||
| 647) Daniil Bodarenco & Catarina Costa / | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | |||||
| 648) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | |||||
| 649) Gonçalo D'Eça & Mariana Mendes / | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 (28) | 6 | 16 | |||||
| 650) Miguel Luis & Camila Alexandre / | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 (25) | 5 | 17 | |||||
| 655) João Correia & Ana Rita Ferreira / | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644) Andre Ferreira & Teresa de Jesus / | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 15 | |||||
| 647) Daniil Bodarenco & Catarina Costa / | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 13 | |||||
| 648) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||
| 649) Gonçalo D'Eça & Mariana Mendes / | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | 21 | |||||
| 650) Miguel Luis & Camila Alexandre / | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 9 | 6 | 23 | |||||
| 655) João Correia & Ana Rita Ferreira / | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 |
Jive
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 644) Andre Ferreira & Teresa de Jesus / | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 19 | |||||
| 647) Daniil Bodarenco & Catarina Costa / | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 16 | |||||
| 648) Francisco Bandola & Beatriz Machado / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | |||||
| 649) Gonçalo D'Eça & Mariana Mendes / | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 8 | 5 | 26 | |||||
| 650) Miguel Luis & Camila Alexandre / | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 29 | |||||
| 655) João Correia & Ana Rita Ferreira / | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 10 |
A : Júlia Almeida
B : Mónica Banza
D : Pedro Casanova
E : Magdalena Jaskulska
F : Milene Matias
G : Tiago Piçarra
H : Armando Serra
I : Ricardo Soares
J : André Vieira