Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Jive | Sum | Place | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | F | H | J | B | D | F | H | J | B | D | F | H | J | B | D | F | H | J | ||||||||||
| 672 | André Costa & Mariana Veloso / | S. F. Lameiras | Final | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3. | |||||
| 673 | Cristiano Duarte & Alexandra Freitas / | CUR Moita do Norte | Final | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6. | |||||
| 674 | Fábio Silva & Margarida Pereria / | S. F. Lameiras | Final | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1. | |||||
| 675 | Fernando Silva & Patricia Sotaya / | Global Dança | Final | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4. | |||||
| 676 | Luis Morgado & Beatriz Ferreira / | A. D. Moscavide | Final | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2. | |||||
| 677 | Sebastian Sanders & Matilde Ribeiro / | Alunos de Apolo Lisboa | Final | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5. | |||||
B : Mónica Banza
D : Pedro Casanova
F : Milene Matias
H : Armando Serra
J : André Vieira