Samba
| Nr. | B | D | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672) André Costa & Mariana Veloso / | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
| 673) Cristiano Duarte & Alexandra Freitas / | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 674) Fábio Silva & Margarida Pereria / | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 675) Fernando Silva & Patricia Sotaya / | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 (12) | 6 | 6 | |||||
| 676) Luis Morgado & Beatriz Ferreira / | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 677) Sebastian Sanders & Matilde Ribeiro / | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 (17) | 5 | 5 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | D | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672) André Costa & Mariana Veloso / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 673) Cristiano Duarte & Alexandra Freitas / | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 10 | |||||
| 674) Fábio Silva & Margarida Pereria / | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| 675) Fernando Silva & Patricia Sotaya / | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 10 | |||||
| 676) Luis Morgado & Beatriz Ferreira / | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||
| 677) Sebastian Sanders & Matilde Ribeiro / | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 10 |
Rumba
| Nr. | B | D | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672) André Costa & Mariana Veloso / | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 673) Cristiano Duarte & Alexandra Freitas / | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 16 | |||||
| 674) Fábio Silva & Margarida Pereria / | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 675) Fernando Silva & Patricia Sotaya / | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 14 | |||||
| 676) Luis Morgado & Beatriz Ferreira / | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||
| 677) Sebastian Sanders & Matilde Ribeiro / | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 15 |
Jive
| Nr. | B | D | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 672) André Costa & Mariana Veloso / | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | |||||
| 673) Cristiano Duarte & Alexandra Freitas / | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 22 | |||||
| 674) Fábio Silva & Margarida Pereria / | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 675) Fernando Silva & Patricia Sotaya / | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 19 | |||||
| 676) Luis Morgado & Beatriz Ferreira / | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | |||||
| 677) Sebastian Sanders & Matilde Ribeiro / | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 19 |
B : Mónica Banza
D : Pedro Casanova
F : Milene Matias
H : Armando Serra
J : André Vieira