Samba
| Nr. | B | D | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257) Daniel Soares Lima & Daniela Magalhães / | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 (25) | 5 | 5 | ||||||
| 258) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||
| 260) Francisco Freitas & Ana Castro / | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | ||||||
| 261) João Sant'anna & Margarida Fernandes / | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 (15) | 2 | 2 | ||||||
| 263) Mihaita Ferent & Carolina Borrego / | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 266) Paulo Almeida & Patrícia Paulo / | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 (10) | 3 | 3 | ||||||
| 269) João Marins & Sara Oliveira / | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 4 (17) | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | D | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257) Daniel Soares Lima & Daniela Magalhães / | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 | 3 | 6 | 11 | ||||||
| 258) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 6 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 (17) | 5 | 9 | ||||||
| 260) Francisco Freitas & Ana Castro / | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||
| 261) João Sant'anna & Margarida Fernandes / | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||
| 263) Mihaita Ferent & Carolina Borrego / | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 266) Paulo Almeida & Patrícia Paulo / | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 (16) | 4 | 7 | ||||||
| 269) João Marins & Sara Oliveira / | 4 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 13 |
Rumba
| Nr. | B | D | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257) Daniel Soares Lima & Daniela Magalhães / | 7 | 5 | 3 | 7 | 6 | 3 | 6 | 17 | ||||||
| 258) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 (11) | 4 (16) | 5 (22) | 5 (22) | 4.5 | 13.5 | |||
| 260) Francisco Freitas & Ana Castro / | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 (5) | 4 (8) | 4 (8) | 3 | 12 | ||||
| 261) João Sant'anna & Margarida Fernandes / | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 (5) | 4 (8) | 5 (12) | 2 | 7 | ||||
| 263) Mihaita Ferent & Carolina Borrego / | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||
| 266) Paulo Almeida & Patrícia Paulo / | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 (11) | 4 (16) | 5 (22) | 5 (22) | 4.5 | 11.5 | |||
| 269) João Marins & Sara Oliveira / | 5 | 7 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 20 |
Jive
| Nr. | B | D | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | 1.-7 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257) Daniel Soares Lima & Daniela Magalhães / | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 6 | 23 | ||||||
| 258) Diogo Costa & Maria Inês Couto / | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 (11) | 5 | 18.5 | ||||||
| 260) Francisco Freitas & Ana Castro / | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 14 | ||||||
| 261) João Sant'anna & Margarida Fernandes / | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 (17) | 4 | 11 | ||||||
| 263) Mihaita Ferent & Carolina Borrego / | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||
| 266) Paulo Almeida & Patrícia Paulo / | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 14.5 | ||||||
| 269) João Marins & Sara Oliveira / | 5 | 7 | 7 | 2 | 6 | 3 | 7 | 27 |
B : Mónica Banza
D : Pedro Casanova
F : Milene Matias
H : Armando Serra
J : André Vieira