Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Samba | Cha Cha Cha | Rumba | Paso Doble | Jive | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | D | F | H | J | B | D | F | H | J | B | D | F | H | J | B | D | F | H | J | B | D | F | H | J | |||||||||||
| 772 | Alberto Silva & Júlia Silva / | Amigos das Danças | Final | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4. | ||||||
| 773 | Jorge Palma & Manuela Morais / | Alunos de Apolo Lisboa | Final | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 774 | Júlio Gradim & Ul-Rike Busch / | Ritmo das Formas | Final | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1. | ||||||
| 775 | Nelson Morais & Maria Manuel Nunes / | C. D. R. Fogueteiro | Final | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3. | ||||||
B : Mónica Banza
D : Pedro Casanova
F : Milene Matias
H : Armando Serra
J : André Vieira