Samba
| Nr. | B | D | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772) Alberto Silva & Júlia Silva / | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | |||
| 773) Jorge Palma & Manuela Morais / | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 (4) | 2 | 2 | |||
| 774) Júlio Gradim & Ul-Rike Busch / | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 (8) | 1 | 1 | |||
| 775) Nelson Morais & Maria Manuel Nunes / | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Cha Cha Cha
| Nr. | B | D | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772) Alberto Silva & Júlia Silva / | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | |||
| 773) Jorge Palma & Manuela Morais / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||
| 774) Júlio Gradim & Ul-Rike Busch / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
| 775) Nelson Morais & Maria Manuel Nunes / | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 |
Rumba
| Nr. | B | D | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772) Alberto Silva & Júlia Silva / | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 11 | |||
| 773) Jorge Palma & Manuela Morais / | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | |||
| 774) Júlio Gradim & Ul-Rike Busch / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
| 775) Nelson Morais & Maria Manuel Nunes / | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 10 |
Paso Doble
| Nr. | B | D | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772) Alberto Silva & Júlia Silva / | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 15 | |||
| 773) Jorge Palma & Manuela Morais / | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |||
| 774) Júlio Gradim & Ul-Rike Busch / | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | |||
| 775) Nelson Morais & Maria Manuel Nunes / | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 |
Jive
| Nr. | B | D | F | H | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 772) Alberto Silva & Júlia Silva / | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||
| 773) Jorge Palma & Manuela Morais / | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | |||
| 774) Júlio Gradim & Ul-Rike Busch / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
| 775) Nelson Morais & Maria Manuel Nunes / | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
B : Mónica Banza
D : Pedro Casanova
F : Milene Matias
H : Armando Serra
J : André Vieira