Valsa Inglesa
| Nr. | A | C | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623) Eduardo Vitorino & Diana Silva / | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 625) Gustavo Matos & Ines Magalhaes / | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 626) João Borges & Inês Agostinho / | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 629) João Nascimento & Ana Rita Costa / | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 (4) | 3 (4) | 2 | 2 | ||||
| 634) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||
| 638) Tiago Ferreira & Patricia Peitz / | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 (4) | 5 (10) | 1 | 1 |
Tango
| Nr. | A | C | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623) Eduardo Vitorino & Diana Silva / | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 11 | |||||
| 625) Gustavo Matos & Ines Magalhaes / | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 626) João Borges & Inês Agostinho / | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 (12) | 5 | 11 | |||||
| 629) João Nascimento & Ana Rita Costa / | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | |||||
| 634) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 (21) | 4 | 8 | |||||
| 638) Tiago Ferreira & Patricia Peitz / | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Valsa Vienense
| Nr. | A | C | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623) Eduardo Vitorino & Diana Silva / | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 (11) | 5 | 16 | |||||
| 625) Gustavo Matos & Ines Magalhaes / | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | |||||
| 626) João Borges & Inês Agostinho / | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 (12) | 6 | 17 | |||||
| 629) João Nascimento & Ana Rita Costa / | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 (5) | 2 | 7 | |||||
| 634) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | |||||
| 638) Tiago Ferreira & Patricia Peitz / | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 (4) | 1 | 4 |
Slow Foxtrot
| Nr. | A | C | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623) Eduardo Vitorino & Diana Silva / | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 22 | |||||
| 625) Gustavo Matos & Ines Magalhaes / | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||
| 626) João Borges & Inês Agostinho / | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 22 | |||||
| 629) João Nascimento & Ana Rita Costa / | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 9 | |||||
| 634) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 16 | |||||
| 638) Tiago Ferreira & Patricia Peitz / | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 5 |
Quickstep
| Nr. | A | C | E | G | I | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 623) Eduardo Vitorino & Diana Silva / | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 27 | |||||
| 625) Gustavo Matos & Ines Magalhaes / | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | |||||
| 626) João Borges & Inês Agostinho / | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 28 | |||||
| 629) João Nascimento & Ana Rita Costa / | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 (4) | 2 | 11 | |||||
| 634) Rafael Carreira & Ana Karapchuk / | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 20 | |||||
| 638) Tiago Ferreira & Patricia Peitz / | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 (7) | 1 | 6 |
A : Júlia Almeida
C : Sílvia Carvalho
E : Magdalena Jaskulska
G : Tiago Piçarra
I : Ricardo Soares