Samba
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330) André Viana & Daniela Marreiros / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 332) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |||||
| 334) Filipe Gomes & Lara Batista / | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||
| 335) João Loureiro & Matilde Palmela / | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | |||||
| 337) Ruben Gorjão & Natacha Santos / | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | |||||
| 338) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330) André Viana & Daniela Marreiros / | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 332) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | |||||
| 334) Filipe Gomes & Lara Batista / | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | |||||
| 335) João Loureiro & Matilde Palmela / | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 10 | |||||
| 337) Ruben Gorjão & Natacha Santos / | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 12 | |||||
| 338) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 |
Rumba
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330) André Viana & Daniela Marreiros / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 (12) | 9 (15) | 9 (15) | 9 (15) | 9 (15) | 1.5 | 5.5 | |
| 332) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 (12) | 9 (15) | 9 (15) | 9 (15) | 9 (15) | 1.5 | 3.5 | |
| 334) Filipe Gomes & Lara Batista / | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | |||||
| 335) João Loureiro & Matilde Palmela / | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 (32) | 5 | 15 | |||||
| 337) Ruben Gorjão & Natacha Santos / | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 (21) | 6 | 18 | |||||
| 338) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 12 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330) André Viana & Daniela Marreiros / | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6.5 | |||||
| 332) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5.5 | |||||
| 334) Filipe Gomes & Lara Batista / | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 12 | |||||
| 335) João Loureiro & Matilde Palmela / | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 20 | |||||
| 337) Ruben Gorjão & Natacha Santos / | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 24 | |||||
| 338) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 16 |
Jive
| Nr. | A | B | C | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330) André Viana & Daniela Marreiros / | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8.5 | |||||
| 332) Daniel Lopes & Bárbara Baptista / | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6.5 | |||||
| 334) Filipe Gomes & Lara Batista / | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 15 | |||||
| 335) João Loureiro & Matilde Palmela / | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 (32) | 5 | 25 | |||||
| 337) Ruben Gorjão & Natacha Santos / | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 30 | |||||
| 338) Ruben Pedro & Mariana Vieira / | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 (35) | 4 | 20 |
A : Júlia Almeida
B : Mónica Banza
C : Sílvia Carvalho
E : Magdalena Jaskulska
F : Milene Matias
G : Tiago Piçarra
H : Armando Serra
I : Ricardo Soares
J : André Vieira