Samba
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662) Fábio Pina & Casinia Ciobanu / | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 663) Firmino Oliveira & Teresa Oliveira / | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||
| 664) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 (14) | 1 | 1 | |||||
| 665) João Azevedo & Maria Afoito / | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 (9) | 2 | 2 | |||||
| 666) Nuno Oliveira & Juliana Antunes / | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 667) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662) Fábio Pina & Casinia Ciobanu / | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 663) Firmino Oliveira & Teresa Oliveira / | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 8 | |||||
| 664) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | |||||
| 665) João Azevedo & Maria Afoito / | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | |||||
| 666) Nuno Oliveira & Juliana Antunes / | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 (21) | 5 | 10 | |||||
| 667) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 (24) | 6 | 12 |
Rumba
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662) Fábio Pina & Casinia Ciobanu / | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 9 | |||||
| 663) Firmino Oliveira & Teresa Oliveira / | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 12 | |||||
| 664) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||
| 665) João Azevedo & Maria Afoito / | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | |||||
| 666) Nuno Oliveira & Juliana Antunes / | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 9 | 6 | 16 | |||||
| 667) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 17 |
Paso Doble
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662) Fábio Pina & Casinia Ciobanu / | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 8 (28) | 3 | 12 | |||||
| 663) Firmino Oliveira & Teresa Oliveira / | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 (25) | 4 | 16 | |||||
| 664) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | |||||
| 665) João Azevedo & Maria Afoito / | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 8 | |||||
| 666) Nuno Oliveira & Juliana Antunes / | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 21 | |||||
| 667) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 23 |
Jive
| Nr. | A | B | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 662) Fábio Pina & Casinia Ciobanu / | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 3 | 15 | |||||
| 663) Firmino Oliveira & Teresa Oliveira / | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 20 | |||||
| 664) Francisco Pedrosa & Mariana Alcobaça / | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 5 | |||||
| 665) João Azevedo & Maria Afoito / | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 10 | |||||
| 666) Nuno Oliveira & Juliana Antunes / | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 5 | 26 | |||||
| 667) Tomás Pedro & Mafalda Lacerda / | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 29 |
A : Júlia Almeida
B : Mónica Banza
D : Pedro Casanova
E : Magdalena Jaskulska
F : Milene Matias
G : Tiago Piçarra
H : Armando Serra
I : Ricardo Soares
J : André Vieira