Samba
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699) João Barroso & Daniela Barroso / | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 (21) | 4 | 4 | |||||
| 700) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||
| 701) Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 (13) | 5 | 5 | |||||
| 702) Rui Machado & Telma Madeira / | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
| 703) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 (7) | 2 | 2 | |||||
| 706) António Simões & Rafaela Rotílio / | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 (10) | 1 | 1 |
Cha Cha Cha
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699) João Barroso & Daniela Barroso / | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 (13) | 4 | 8 | |||||
| 700) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 (21) | 3 | 6 | |||||
| 701) Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 5 (14) | 5 | 10 | |||||
| 702) Rui Machado & Telma Madeira / | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | |||||
| 703) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | |||||
| 706) António Simões & Rafaela Rotílio / | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 |
Rumba
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699) João Barroso & Daniela Barroso / | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 (9) | 5 (9) | 3 | 11 | ||||
| 700) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 (12) | 4 | 10 | |||||
| 701) Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / | 4 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 (17) | 6 | 16 | |||||
| 702) Rui Machado & Telma Madeira / | 5 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 (23) | 5 | 17 | |||||
| 703) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 (9) | 7 (17) | 2 | 6 | ||||
| 706) António Simões & Rafaela Rotílio / | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 |
Paso Doble
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699) João Barroso & Daniela Barroso / | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 (11) | 3 | 14 | |||||
| 700) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 8 | 4 | 14 | |||||
| 701) Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 7 (23) | 5 | 21 | |||||
| 702) Rui Machado & Telma Madeira / | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 (19) | 6 | 23 | |||||
| 703) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 (12) | 2 | 8 | |||||
| 706) António Simões & Rafaela Rotílio / | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 |
Jive
| Nr. | A | C | D | E | F | G | H | I | J | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 699) João Barroso & Daniela Barroso / | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 18 | |||||
| 700) José Oliveira & Bárbara Pedro / | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 17 | |||||
| 701) Neftaly Herculano & Lúcia Frieza / | 3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 (15) | 6 | 27 | |||||
| 702) Rui Machado & Telma Madeira / | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 (28) | 5 | 28 | |||||
| 703) Tiago Baptista & Margarida Luis / | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 10 | |||||
| 706) António Simões & Rafaela Rotílio / | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
A : Júlia Almeida
C : Sílvia Carvalho
D : Pedro Casanova
E : Magdalena Jaskulska
F : Milene Matias
G : Tiago Piçarra
H : Armando Serra
I : Ricardo Soares
J : André Vieira