Results :
| Nr. | Couple | Country | Round | Valsa Inglesa | Tango | Valsa Vienense | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | C | D | E | F | G | H | I | J | A | C | D | E | F | G | H | I | J | A | C | D | E | F | G | H | I | J | A | C | D | E | F | G | H | I | J | A | C | D | E | F | G | H | I | J | |||||||||||
| 330 | André Viana & Daniela Marreiros / | Estrelas de Algeruz | Final | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1. | ||||||
| 331 | Daniel Ferraz & Madalena Florindo / | Ritmus-União Setubalense | Final | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4. | ||||||
| 334 | Filipe Gomes & Lara Batista / | Academia Gindança | Final | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2. | ||||||
| 336 | João Oliveira & Ana Rita Carão / | D. D. Salvaterrense | Final | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3. | ||||||
A : Júlia Almeida
C : Sílvia Carvalho
D : Pedro Casanova
E : Magdalena Jaskulska
F : Milene Matias
G : Tiago Piçarra
H : Armando Serra
I : Ricardo Soares
J : André Vieira