Valsa Inglesa
Nr. A C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
330) André Viana & Daniela Marreiros / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1
331) Daniel Ferraz & Madalena Florindo / 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4
334) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 3 2 2 2 2 2 2 2 8 2 2
336) João Oliveira & Ana Rita Carão / 3 2 3 3 3 3 3 3 3 9 3 3
Tango
Nr. A C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
330) André Viana & Daniela Marreiros / 1 1 1 1 1 1 2 1 1 8 1 2
331) Daniel Ferraz & Madalena Florindo / 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 8
334) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 2 2 2 2 1 2 3 8 2 4
336) João Oliveira & Ana Rita Carão / 3 3 3 3 3 3 3 3 2 9 3 6
Valsa Vienense
Nr. A C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
330) André Viana & Daniela Marreiros / 1 1 1 1 1 1 2 1 1 8 1 3
331) Daniel Ferraz & Madalena Florindo / 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 12
334) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 2 2 2 2 1 2 2 9 2 6
336) João Oliveira & Ana Rita Carão / 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 9
Slow Foxtrot
Nr. A C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
330) André Viana & Daniela Marreiros / 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 4
331) Daniel Ferraz & Madalena Florindo / 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 16
334) Filipe Gomes & Lara Batista / 2 2 2 2 2 2 2 2 3 8 2 8
336) João Oliveira & Ana Rita Carão / 3 3 3 3 3 3 3 3 2 9 3 12
Quickstep
Nr. A C D E F G H I J 1. 1.-2 1.-3 1.-4 Platz Summe
330) André Viana & Daniela Marreiros / 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 8
331) Daniel Ferraz & Madalena Florindo / 3 3 3 3 3 3 3 3 3 9 3 19
334) Filipe Gomes & Lara Batista / 1 1 1 1 1 1 1 2 2 7 1 9
336) João Oliveira & Ana Rita Carão / 2 2 2 2 2 2 2 1 1 9 2 14

A : Júlia Almeida

C : Sílvia Carvalho

D : Pedro Casanova

E : Magdalena Jaskulska

F : Milene Matias

G : Tiago Piçarra

H : Armando Serra

I : Ricardo Soares

J : André Vieira