Results :
Nr. Couple Country Round Valsa Inglesa Tango Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
B D F H J B D F H J B D F H J B D F H J
232 Francisco Ramos & Eduarda Suspiro / NewStarDance Final 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1.
233 Bernardo Dionisio & Matilde Rocha / Soc. F. Maiorguense Final 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7.
236 Diogo Martins & Inês Marques / Ritmus-União Setubalense Final 5 5 4 3 5 4 5 5 3 6 6 6 5 4 5 6 6 5 5 6 5.
237 Filipe Oliveira & Alice Cardoso / Alunos de Apolo Lisboa Final 4 6 6 5 3 5 6 4 5 4 5 5 4 5 4 4 5 4 6 3 4.
241 João Almeida & Mariana Silva / Bracara Team Final 6 4 5 6 6 6 4 6 6 5 4 4 6 6 6 5 4 6 4 5 6.
244 João Tomás Gomes & Gabriela Teixeira / Academia Gindança Final 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3.
245 José Oliveira & Leonor Gonçalves / Bracara Team Final 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2.

B : Mónica Banza

D : Pedro Casanova

F : Milene Matias

H : Armando Serra

J : André Vieira